ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА
ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА | ||||||||
* | КРЕДИТ-ПОЗАЈМИЦА | |||||||
10 000,00 ИЛИ 15 000,00 ДИН НА ПЕТ МЕСЕЧНИХ РАТА | ||||||||
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ | ||||||||
' | РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС................... | 10 000,00 | ' | СМРТ РОДИТЕЉА ЧЛАНА ЈСО КЦС | 6 500,00 | |||
' | РОЂЕЊЕ ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА И СВАКО СЛЕДЕЋЕ- ЧЛАНА ЈСО КЦС. | 20 000,00 | ' | СМРТ ЧЛАНА ЈСО КЦС................. | 25 000,00 | |||
' | СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА ИЛИ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС................ | 15 000,00 | ||||||
' | БОЛОВАЊЕ ЧЛАНА ЈСО КЦС ДУЖЕ ОД | 10000,00 | ||||||
ТРИ МЕСЕЦА НЕПРЕКИДНО ОСИМ ПОВРЕДЕ НА РАДУ | ' | РОС-ГОС......................................... | ||||||
' | ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА ЧЛАНА ЈСО КЦС.. | 20 000,00 | ' | ПОМОЋ ЧЛАНУ ЗА ВЕЛИКУ МАТУРУ ДЕТЕТА | 4 000,00 | |||
' | НАБАВКА ПОМАГАЛА ЧЛАНА ЈСО КЦС.......... | |||||||
' | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЧЛАНА ЈСО КЦС.......... | ' | ДРУГО............................................. | |||||
* | ДДОР-ДОПУНСКО ОСИГУРАНЈЕ ИЗ ЧЛАНАРИНЕ | |||||||
ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕИ ИЛИ ТЕЖИЕ БОЛЕСТИ ПО ТАБЕЛИ 50 000 ДИН. | ||||||||
* | ОСИГУРАЊА ЗА ЈСО ЧЛАНОВЕ -ДЕЛТА- | БИЛО ГДЕ У ТОКУ 24 ЧАСА | ||||||
ТРАЈНИ ИНВАЛИДИТЕТ ЧЛАНА СИНДИКАТА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ | 330 000,00 | |||||||
СМРТ УСЛЕД НЕЗГОДЕ ЧЛАНА СИНДИКАТА | 140 000 | |||||||
СМРТ УСЛЕД БОЛЕСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА | 70 000 | |||||||
ДНЕВНА НАДОКНАДА ЗА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ | 130 | |||||||
ТРОШК.ЛЕЧЕЊА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ | до 60 000 годишње | |||||||
СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД БОЛЕСТИ | 7 500 | |||||||
СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД НЕЗГОДЕ | 15 000 | |||||||
СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА И ДЕТЕТА УСЛЕД НЕЗГОДЕ | 40 000 | |||||||
СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА И ДЕТЕТА УСЛЕД БОЛЕСТИ | 20 000 | |||||||
ПОТПОРА ОСИГУРАЊА- ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ | ||||||||
* | ДЕЛТА-СВИ РАДНИЦИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ | |||||||
ПОВРЕДЕ | ||||||||
СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ | ||||||||
* | ОГРЕВ ЗА ЗИМУ | |||||||
* | ПРЕВЕНТИВНО РЕКРЕАТИВНИ ОДМОРИ,СУСРЕТИ ЗДРАВЉА....... | |||||||
* | ЛЕТОВАЊА,ЗИМОВАЊА -ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ | |||||||
ЗА СВЕ ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ СВОМ ПРЕДСТАВНИКУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ |
СЕКЦИЈА МЛАДИХ
Na XV sednici predsedništva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitti Srbije, održanoj 23.avgusta 2012.god. formirana je sekcija mladih. Za predsednicu sekcije imenovana je Gordana Preković.
Formiranje sekcije mladih proisteklo je iz potrebe da se organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti radnih, socijalnih i sindikalnih prava mladih.
Zadatak i aktivnosti sekcije mladih biće usmerene na osposobljavanje i obrazovanje mladih kadrova za sindikalne aktivnosti.
Primarni cilj sekcije mladih u našem Sindikatu biće pre svega širenje mreže Sekcije mladih vertikalnom uzlaznom putanjom -
Osnovni ciljevi i zadaci Sekcije mladih su sledeći:
-
-
-
-
-
-
Uspešnost članstva Sekcije mladih u ostvarivanju ovih zadataka uslovljena je i stepenom njihovog obrazovanja i osposobljenosti za sindikalni rad. Stoga ce sekcija mladih pristupiti planskoj i sistematskoj edukaciji rukovodstva i članstva Sekcije.
Organizovaćemo razne edukacije mladih o ulozi sindikata, o njihovim pravima i načinima na koja ta prava mogu da ih zaštite, i uopšte načinima na koji mogu poboljšati svoj položaj u radnom okruženju i društvu. Animiranjem kroz radionice koje ćemo organizovati, učešćem na međunarodnim skupovima mladih i povezivanjem sa sekcijama mladih u drugim delatnostima, savezima i asocijacijama, kako u zemlji tako i u regionu, podsticaćemo konstantnu edukaciju i trening članstva kako bi razmenom iskustva, stekli nova primenjiva znanja i podstakli saradnju mladih na svim nivoima.
Učešće predstavnika Sekcije mladih u ukupnim aktivnostima na daljoj reformi radnog zakonodavstva, zdravstvenog i penzionog osiguranja.
Zaštita interesa mladih jedna je od najvaznijih aktivnosti sekcije koja može doprineti učlanjivanju mladih radnika, a time i jačanju našeg Sindikata. Zbog neinformisanosti o prednostima sindikalnog organizovanja, mladi najčešće doživljavaju sindikate kao tradicionalne organizacije koje ne odgovaraju modernom načinu života.
U cilju prevazilaženja problema nezainteresovanosti mladih za učlanjenje u Sindikat, Sekcija će usmeriti svoje aktivnosti na:
-
-
-
-
-
Preduslov za pomenute aktivnosti jeste jačanje uticaja mladih radnika u procesu odlučivanja i njihova zastupljenost u organima Sindikata .
Efekat delovanja sekcije mladih može biti vidljiv tek ako su njeni ciljevi i program integrisani u program rada i praktično delovanje Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
ЛОГОС НАЈ , САРАЈЕВСКА 25
- ПРЕВЕНТИВНO РЕКРЕАТИВНИ ОДМОРИ
-СИНДИКАЛНО - СОЛИДАРНО ОСИГУРАЊЕ
011 361 7753
1.БАЊА КОВИЉАЧА 2.ФОНТАНА -ВР.БАЊА 3.ЛИДЕР С -ВР.БАЊА 4,ЛУКОВСА БАЊА 5.ЛУКОВСКА БАЊА-ЈЕЛА
6.ПРОЛОМ БАЊА 7.СОКО БАЊА -МИЛСА 8.СОКО БАЊА -БАЊИЦА 9. ВР.БАЊА-ТОП ХИЛ 10. ЗЛАТИБОР
HATORUM-CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVETOVANJE
EDUKATIVNI ANTISTRES VIKEND
Trener-dr sci med Ranka Radulovic psihijatar,muzikoterapeut-supervizor UMTS EMTR
28.СУСРЕТИ ЗДРАВЉА- 9. - 15. ЈУН 2024. БУДВА
ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ И КОДЕКС ПОНАШАЊА ДОСТАВИТИ ДО 15.. АПРИЛА
БУДВА 2024-ПРВО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАТА